我们常说的期货保证金是分为两部分组成的:一部分是期货交易所收取的保证金(此部分由交易所制定),另一部分期货公司收取,这两部分加起来为客户的总期货保证。本网合作的期货公司对优质期货客户(1、风险控制能力强;2、资金量5~10万以上;3、历史上没有强平记录)提供保证金优惠。
1、资金量5万元以上,可以申请交易所保证金+1个点的优惠。
2、资金量10万元以上,可以申请交易所保证金+0个点优惠。
3、隔夜持仓无限制,欢迎咨询联系。
交易所 | 品种(代码) | 交易所收取 | 公司收取 | 涨跌停幅度 |
大商所 | 大豆1号(a) | 5% | 8% | 4%-7%-9% |
大豆2号(b) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
玉米(c) | 5% | 8% | 4%-7%-9% | |
玉米淀粉(cs) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
豆粕(m) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
豆油(y) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
棕榈油(p) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
塑料(L) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
聚氯乙烯(PVC) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
焦炭(j) | 8% | 13% | 6%-9%-11% | |
焦煤(jm) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
铁矿石(i) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
鸡蛋(jd) | 7% | 10% | 5%-8%-10% | |
纤维板(fb) | 20% | 30% | 5%-8%-10% | |
胶合板(bb) | 20% | 24% | 5%-8%-10% | |
聚丙烯(pp) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
乙二醇(eg) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
上期所 | 铜(cu) | 7% | 12% | 5%-8%-10% |
铝(al) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
锌(zn) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
燃料油(fu) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
天胶(ru) | 9% | 14% | 7%-10%-12% | |
黄金(au) | 5% | 10% | 4%-7%-9% | |
白银(ag) | 6% | 11% | 5%-8%-11% | |
铅(pb) | 7% | 10% | 5%-8%-10% | |
螺纹钢(rb) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
线材(wr) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
沥青(bu) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
热轧卷板(hc) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
镍(ni) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
锡(sn) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
纸浆(sp) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
郑商所 | 强麦(WH) | 20% | 23% | 7%-10%-13% |
普通小麦(PM) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
早籼稻(RI) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
晚籼稻(LR) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
棉花(CF) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
菜籽油(OI) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
PTA(TA) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
白糖(SR) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
甲醇(MA) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
玻璃(FG) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%-13%-16% | |
菜粕(RM) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
动力煤(ZC) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
粳稻(JR) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
硅铁(SF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
锰硅(SM) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
棉纱 (CY) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
苹果 (AP) | 8% | 12% | 6%-9%-12% | |
红枣(CJ) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 13% | 10% |
上证50(IH) | 10% | 13% | 10% | |
中证500(IC) | 12% | 15% | 10% | |
2年国债(TS) | 0.5% | 0.9% | 0.5% | |
5年国债(TF) | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年国债(T) | 2% | 3% | 2% | |
能源中心 | 原油(SC) | 10% | 14% | 8%-11%-13% |
铁矿石期货1909合约交易所保证金标准为10%,涨跌停板幅度为8%。
2019年7月29日起,原油期货1908合约涨跌停板幅度为10%